No: | 340 |
Photo: | http://tinyurl.com/tfvczkp |
Google Map: | http://tinyurl.com/unao6fa |
Street View: | http://tinyurl.com/rr2zlwn |
Web Info: | http://tinyurl.com/slgw3qo |
FB: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Santa Maria Immaculata Gereja Roh Kudus Babakan Bali |
Nama Singkat: | GM St. Maria Immaculata GK Roh Kudus Babakan Bali |
Tanggal Kunjungan: | 06-Dec-19 16:36:04 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria, Jalan Salib |
Geolokasi: | -8.627414,115.152345 |
Desa: | Canggu |
Kecamatan: | Kuta Utara |
Kabupaten: | Badung |
Provinsi: | Bali |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 80361 |
Kota Terdekat: | Denpasar |
Jarak (km): | 11.6 |
Waktu Tempuh: | 0:32 |
Ketinggian (m): | 87 |
Friday, December 6, 2019
Gua Maria Santa Maria Immaculata Gereja Roh Kudus Babakan Bali
Gereja Santa Theresia Tangeb Bali
No: | 339 |
Photo: | http://tinyurl.com/skjmxo5 |
Google Map: | http://tinyurl.com/rcj3d66 |
Street View: | http://tinyurl.com/vvb9rx9 |
Web Info: | http://tinyurl.com/wwlyty2 |
FB: | |
Nama Lengkap: | Gereja Santa Theresia Tangeb Bali |
Nama Singkat: | GK St. Theresia Tangeb Bali |
Tanggal Kunjungan: | 06-Dec-19 16:03:58 |
Sarana Ibadat: | Gereja |
Geolokasi: | -8.588370,115.165408 |
Desa: | Abianbase |
Kecamatan: | Mengwi |
Kabupaten: | Badung |
Provinsi: | Bali |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 80351 |
Kota Terdekat: | Denpasar |
Jarak (km): | 15.6 |
Waktu Tempuh: | 0:32 |
Ketinggian (m): | 134 |
Gua Maria Gereja Santa Maria Guadalupe Sading Bali
No: | 338 |
Photo: | http://tinyurl.com/tzeduew |
Google Map: | http://tinyurl.com/vvfrsms |
Street View: | http://tinyurl.com/wt6yno3 |
Web Info: | http://tinyurl.com/sh4lse6 |
FB: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Santa Maria Guadalupe Sading Bali |
Nama Singkat: | GM GK St. Maria Guadalupe Sading Bali |
Tanggal Kunjungan: | 06-Dec-19 15:21:04 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria |
Geolokasi: | -8.605603,115.195045 |
Desa: | Sading |
Kecamatan: | Mengwi |
Kabupaten: | Badung |
Provinsi: | Bali |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 80115 |
Kota Terdekat: | Denpasar |
Jarak (km): | 10.2 |
Waktu Tempuh: | 0:26 |
Ketinggian (m): | 118 |
Subscribe to:
Posts (Atom)