No: | 11 |
Photo: | http://tinyurl.com/ht64rd7 |
Google Map: | http://tinyurl.com/y8kqhxrd |
Street View: | http://tinyurl.com/y7s9pdbz |
Web Info: | http://tinyurl.com/zz9nfc8 |
FB: | http://tinyurl.com/yb3hts7x |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Santo Yoseph Matraman |
Nama Singkat: | GM GK St. Yoseph Matraman |
Tanggal Kunjungan: | 18-May-16 13:33:07 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria |
Geolokasi: | -6.208143,106.859353 |
Desa: | Palmeriam |
Kecamatan: | Matraman |
Kabupaten: | Kota Jakarta Timur |
Provinsi: | Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 13140 |
Kota Terdekat: | Jakarta Pusat |
Jarak (km): | 5.7 |
Waktu Tempuh: | 0:17 |
Ketinggian (m): | 18 |
Wednesday, May 18, 2016
Gua Maria Gereja Santo Yoseph Matraman
Gua Maria Kapel Rumah Sakit Santo Carolus Jakarta
No: | 10 |
Photo: | http://tinyurl.com/jb6k3rh |
Google Map: | http://tinyurl.com/yd4ta2bq |
Street View: | http://tinyurl.com/hylqgac |
Web Info: | http://tinyurl.com/heccb9s |
FB: | http://tinyurl.com/yafvsxjo |
Nama Lengkap: | Gua Maria Kapel Rumah Sakit Santo Carolus Jakarta |
Nama Singkat: | GM KP Carolus Jakarta |
Tanggal Kunjungan: | 18-May-16 13:19:55 |
Sarana Ibadat: | Kapel, Gua Maria |
Geolokasi: | -6.196250,106.851722 |
Desa: | Paseban |
Kecamatan: | Senen |
Kabupaten: | Kota Jakarta Pusat |
Provinsi: | Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 10440 |
Kota Terdekat: | Jakarta Pusat |
Jarak (km): | 4.2 |
Waktu Tempuh: | 0:13 |
Ketinggian (m): | 15 |
Subscribe to:
Posts (Atom)