No: | 287 |
Photo: | http://tinyurl.com/y8rsc98j |
Google Map: | http://tinyurl.com/ycq6yu4w |
Street View: | http://tinyurl.com/yb4a8xgu |
Web Info: | http://tinyurl.com/y7qzk77q |
FB: | http://tinyurl.com/y879aela |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Santo Carolus Borromeus Kuningan |
Nama Singkat: | GM GK St. Carolus Borromeus |
Tanggal Kunjungan: | 28-Oct-17 10:14:59 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria |
Geolokasi: | -6.977388,108.458690 |
Desa: | Sukamulya |
Kecamatan: | Cigugur |
Kabupaten: | Kabupaten Kuningan |
Provinsi: | Jawa Barat |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 45552 |
Kota Terdekat: | Cirebon |
Jarak (km): | 36.2 |
Waktu Tempuh: | 1:13 |
Ketinggian (m): | 609 |
Saturday, October 28, 2017
Gua Maria Gereja Santo Carolus Borromeus Kuningan
Labels:
Cigugur,
Gereja,
Gua Maria,
Jawa Barat,
Kabupaten Kuningan
Location:
6P5C2FF5+2F
Subscribe to:
Posts (Atom)