No: | 329 |
Photo: | http://tinyurl.com/waj8ecn |
Google Map: | http://tinyurl.com/sfscwmd |
Street View: | http://tinyurl.com/swrkl3j |
Web Info: | http://tinyurl.com/ulnehol |
FB: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Santo Athanasius Semarang |
Nama Singkat: | GM GK St. Athanasius Semarang |
Tanggal Kunjungan: | 27-Dec-18 10:04:00 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria |
Geolokasi: | -7.020819,110.423842 |
Desa: | Jatingaleh |
Kecamatan: | Candisari |
Kabupaten: | Kota Semarang |
Provinsi: | Jawa Tengah |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 50254 |
Kota Terdekat: | Semarang |
Jarak (km): | 2.9 |
Waktu Tempuh: | 0:07 |
Ketinggian (m): | 101 |
Thursday, December 27, 2018
Gua Maria Gereja Santo Athanasius Semarang
Sunday, December 23, 2018
Gua Maria Gereja Santo Yakobus Surabaya
No: | 328 |
Photo: | http://tinyurl.com/wp3tmhm |
Google Map: | http://tinyurl.com/rldwhsc |
Street View: | http://tinyurl.com/tec8t8z |
Web Info: | http://tinyurl.com/rpgewkg |
FB: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Santo Yakobus Surabaya |
Nama Singkat: | GM GK St. Yakobus Surabaya |
Tanggal Kunjungan: | 23-Dec-18 16:37:00 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria, Ruang Adorasi |
Geolokasi: | -7.294275,112.654658 |
Desa: | Lidah Kulon |
Kecamatan: | Lakarsantri |
Kabupaten: | Kota Surabaya |
Provinsi: | Jawa Timur |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 60213 |
Kota Terdekat: | Surabaya |
Jarak (km): | 17.0 |
Waktu Tempuh: | 0:37 |
Ketinggian (m): | 20 |
Friday, December 21, 2018
Gua Maria Gereja Redemptor Mundi Surabaya
No: | 327 |
Photo: | http://tinyurl.com/vn6hdcg |
Google Map: | http://tinyurl.com/rg97avz |
Street View: | http://tinyurl.com/sfk5qox |
Web Info: | http://tinyurl.com/usp3vzf |
FB: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Redemptor Mundi Surabaya |
Nama Singkat: | GM GK Redemptor Mundi Surabaya |
Tanggal Kunjungan: | 21-Dec-18 05:13:00 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria, Ruang Adorasi |
Geolokasi: | -7.284946,112.710437 |
Desa: | Dukuh Kupang |
Kecamatan: | Dukuh Pakis |
Kabupaten: | Kota Surabaya |
Provinsi: | Jawa Timur |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 60225 |
Kota Terdekat: | Surabaya |
Jarak (km): | 7.7 |
Waktu Tempuh: | 0:24 |
Ketinggian (m): | 23 |
Sunday, December 9, 2018
Gua Maria Gereja Santo Fransiskus Xaverius Kuta
No: | 326 |
Photo: | http://tinyurl.com/soarh39 |
Google Map: | http://tinyurl.com/smnojt5 |
Street View: | http://tinyurl.com/yx4jewe2 |
Web Info: | http://tinyurl.com/qqcnqmf |
FB: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Santo Fransiskus Xaverius Kuta |
Nama Singkat: | GM GK St. Fransiskus Xaverius Kuta |
Tanggal Kunjungan: | 09-Dec-18 14:22:00 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria, Ruang Adorasi |
Geolokasi: | -8.735600,115.167629 |
Desa: | Kuta |
Kecamatan: | Kuta |
Kabupaten: | Badung |
Provinsi: | Bali |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 80361 |
Kota Terdekat: | Denpasar |
Jarak (km): | 10.3 |
Waktu Tempuh: | 0:25 |
Ketinggian (m): | 7 |
Saturday, December 8, 2018
Gua Maria Gereja Santo Martinus Deporres Tabanan
No: | 325 |
Photo: | http://tinyurl.com/tavj8ot |
Google Map: | http://tinyurl.com/ubjzgh7 |
Street View: | http://tinyurl.com/sgh5qus |
Web Info: | http://tinyurl.com/rsv3waj |
FB: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Santo Martinus Deporres Tabanan |
Nama Singkat: | GM GK St. Martinus Deporres Tabanan |
Tanggal Kunjungan: | 08-Dec-18 15:55:00 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria |
Geolokasi: | -8.403756,115.116668 |
Desa: | Wongayagede |
Kecamatan: | Penebel |
Kabupaten: | Tabanan |
Provinsi: | Bali |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 82152 |
Kota Terdekat: | Denpasar |
Jarak (km): | 40.2 |
Waktu Tempuh: | 1:02 |
Ketinggian (m): | 549 |
Gua Maria Gereja Santa Maria Immaculata Tabanan
No: | 324 |
Photo: | http://tinyurl.com/r2e75s3 |
Google Map: | http://tinyurl.com/tremfgr |
Street View: | http://tinyurl.com/t52oscz |
Web Info: | http://tinyurl.com/salbdzh |
FB: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Santa Maria Immaculata Tabanan |
Nama Singkat: | GM GK St. Maria Immaculata Tabanan |
Tanggal Kunjungan: | 08-Dec-18 15:05:00 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria |
Geolokasi: | -8.536301,115.131278 |
Desa: | Dajan Peken |
Kecamatan: | Tabanan |
Kabupaten: | Tabanan |
Provinsi: | Bali |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 82114 |
Kota Terdekat: | Denpasar |
Jarak (km): | 22.6 |
Waktu Tempuh: | 0:37 |
Ketinggian (m): | 137 |
Gua Maria Gereja Yesus Gembala Yang Baik Ubung
No: | 323 |
Photo: | http://tinyurl.com/vxbwmou |
Google Map: | http://tinyurl.com/qlrqt4h |
Street View: | http://tinyurl.com/txbbm58 |
Web Info: | http://tinyurl.com/rmkbtfq |
FB: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Yesus Gembala Yang Baik Ubung |
Nama Singkat: | GM GK Yesus Gembala Yang Baik Ubung |
Tanggal Kunjungan: | 08-Dec-18 12:42:00 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria, Jalan Salib |
Geolokasi: | -8.629994,115.190331 |
Desa: | Ubung Kaja |
Kecamatan: | Denpasar Utara |
Kabupaten: | Denpasar |
Provinsi: | Bali |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 80116 |
Kota Terdekat: | Denpasar |
Jarak (km): | 8.1 |
Waktu Tempuh: | 0:17 |
Ketinggian (m): | 45 |
Friday, December 7, 2018
Gua Maria Gereja Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua
No: | 322 |
Photo: | http://tinyurl.com/s53uok8 |
Google Map: | http://tinyurl.com/yx56a8pv |
Street View: | http://tinyurl.com/quhcqsb |
Web Info: | http://tinyurl.com/wa9vwnd |
FB: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua |
Nama Singkat: | GM GK Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua |
Tanggal Kunjungan: | 07-Dec-18 17:36:00 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria, Ruang Adorasi |
Geolokasi: | -8.800572,115.213787 |
Desa: | Benoa |
Kecamatan: | Kuta Selatan |
Kabupaten: | Badung |
Provinsi: | Bali |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 80362 |
Kota Terdekat: | Denpasar |
Jarak (km): | 18.5 |
Waktu Tempuh: | 0:30 |
Ketinggian (m): | 54 |
Gua Maria Gereja Santo Yoseph Denpasar
No: | 321 |
Photo: | http://tinyurl.com/vz2d33g |
Google Map: | http://tinyurl.com/vlf8jyn |
Street View: | http://tinyurl.com/s7ap9rc |
Web Info: | http://tinyurl.com/wcgqhuh |
FB: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Santo Yoseph Denpasar |
Nama Singkat: | GM GK St. Yoseph Denpasar |
Tanggal Kunjungan: | 07-Dec-18 14:09:00 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria |
Geolokasi: | -8.655846,115.220206 |
Desa: | Dangin Puri |
Kecamatan: | Denpasar Timur |
Kabupaten: | Denpasar |
Provinsi: | Bali |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 80232 |
Kota Terdekat: | Denpasar |
Jarak (km): | 2.6 |
Waktu Tempuh: | 0:06 |
Ketinggian (m): | 31 |
Monday, February 26, 2018
Gua Maria Gereja Santo Antonius Purbayan Surakarta
No: | 320 |
Photo: | http://tinyurl.com/y9bnpzte |
Google Map: | http://tinyurl.com/sankppj |
Street View: | http://tinyurl.com/v4yfgd6 |
Web Info: | http://tinyurl.com/tuuzcxv |
FB: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Santo Antonius Purbayan Surakarta |
Nama Singkat: | GM GK St. Antonius Purbayan Surakarta |
Tanggal Kunjungan: | 26-Feb-18 09:27:00 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria |
Geolokasi: | -7.568889,110.830222 |
Desa: | Kampung Baru |
Kecamatan: | Pasar Kliwon |
Kabupaten: | Kota Surakarta |
Provinsi: | Jawa Tengah |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 57133 |
Kota Terdekat: | Surakarta |
Jarak (km): | 3.6 |
Waktu Tempuh: | 0:09 |
Ketinggian (m): | 97 |
Sunday, February 25, 2018
Gua Maria Gereja Santo Petrus Purwosari Surakarta
No: | 319 |
Photo: | http://tinyurl.com/ydeq6y6v |
Google Map: | http://tinyurl.com/wzl449u |
Street View: | http://tinyurl.com/ydbwvkb5 |
Web Info: | http://tinyurl.com/u6upqyw |
FB: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Santo Petrus Purwosari Surakarta |
Nama Singkat: | GM GK St. Petrus Surakarta |
Tanggal Kunjungan: | 25-Feb-18 17:54:00 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria |
Geolokasi: | -7.565184,110.806334 |
Desa: | Penumping |
Kecamatan: | Laweyan |
Kabupaten: | Kota Surakarta |
Provinsi: | Jawa Tengah |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 57141 |
Kota Terdekat: | Surakarta |
Jarak (km): | 3.8 |
Waktu Tempuh: | 00:10 |
Ketinggian (m): | 97 |
Friday, February 9, 2018
Gua Maria Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado
No: | 318 |
Photo: | http://tinyurl.com/ybcpskk3 |
Google Map: | http://tinyurl.com/y7dtrtzg |
Street View: | http://tinyurl.com/ycxlrbgx |
Web Info: | http://tinyurl.com/yaf768er |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado |
Nama Singkat: | GM GK Katedral Hati Tersuci Maria Manado |
Tanggal Kunjungan: | 09-Feb-18 14:44:17 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria |
Geolokasi: | 1.483511,124.836950 |
Desa: | Tanjung Batu |
Kecamatan: | Wanea |
Kabupaten: | Kota Manado |
Provinsi: | Sulawesi Utara |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 95117 |
Kota Terdekat: | Manado |
Jarak (km): | 2.3 |
Waktu Tempuh: | 0:08 |
Ketinggian (m): | 12 |
Labels:
Gereja,
Gua Maria,
Kota Manado,
Sulawesi Utara,
Wanea
Location:
6QH6FRMP+CQ
Gua Maria Gereja Santo Yusuf Pelindung Pekerja Manado
No: | 317 |
Photo: | http://tinyurl.com/y88zw9wc |
Google Map: | http://tinyurl.com/ya2pw9wt |
Street View: | http://tinyurl.com/yayggyya |
Web Info: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja St. Yusuf Pelindung Pekerja Manado |
Nama Singkat: | GM GK St. Yusuf Pelindung Pekerja Manado |
Tanggal Kunjungan: | 09-Feb-18 13:50:16 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria |
Geolokasi: | 1.462290,124.832118 |
Desa: | Ranotana |
Kecamatan: | Sario |
Kabupaten: | Kota Manado |
Provinsi: | Sulawesi Utara |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 95116 |
Kota Terdekat: | Manado |
Jarak (km): | 3.8 |
Waktu Tempuh: | 0:12 |
Ketinggian (m): | 14 |
Labels:
Gereja,
Gua Maria,
Manado,
Sulawesi Utara,
Wanea
Location:
6QH6FR6J+WR
Gua Maria Gereja Hati Kudus Yesus Karombasan
No: | 316 |
Photo: | http://tinyurl.com/yare6jxb |
Google Map: | http://tinyurl.com/y72asuhd |
Street View: | http://tinyurl.com/y7yyclzr |
Web Info: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Hati Kudus Yesus Karombasan |
Nama Singkat: | GM GK Hati Kudus Yesus Karombasan |
Tanggal Kunjungan: | 09-Feb-18 13:27:41 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria, Jalan Salib |
Geolokasi: | 1.450334,124.838428 |
Desa: | Karombasan Utara |
Kecamatan: | Wanea |
Kabupaten: | Manado |
Provinsi: | Sulawesi Utara |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 95117 |
Kota Terdekat: | Manado |
Jarak (km): | 5.2 |
Waktu Tempuh: | 0:21 |
Ketinggian (m): | 69 |
Labels:
Gereja,
Gua Maria,
Jalan Salib,
Manado,
Sulawesi Utara,
Wanea
Location:
6QH6FR2Q+49
Tuesday, February 6, 2018
Gua Maria Gereja Santo Fransicus Xaverius Pineleng
No: | 315 |
Photo: | http://tinyurl.com/y9g3osw7 |
Google Map: | http://tinyurl.com/yddhk39x |
Street View: | http://tinyurl.com/yabqxerv |
Web Info: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Santo Fransicus Xaverius Pineleng |
Nama Singkat: | GM GK St. Fransicus Xaverius Pineleng |
Tanggal Kunjungan: | 06-Feb-18 15:39:37 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria |
Geolokasi: | 1.425455,124.837924 |
Desa: | Pineleng I |
Kecamatan: | Pineleng |
Kabupaten: | Kabupaten Minahasa |
Provinsi: | Sulawesi Utara |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 95662 |
Kota Terdekat: | Manado |
Jarak (km): | 8.3 |
Waktu Tempuh: | 0:22 |
Ketinggian (m): | 191 |
Labels:
Gereja,
Gua Maria,
Kabupaten Minahasa,
Pineleng,
Sulawesi Utara
Location:
6QH6CRGQ+55
Gua Maria Biara Hati Kudus Skolastikat MSC Pineleng
No: | 314 |
Photo: | http://tinyurl.com/yaro4rde |
Google Map: | http://tinyurl.com/y8o6mr5f |
Street View: | http://tinyurl.com/ycs37qay |
Web Info: | |
Nama Lengkap: | Gua Maria Biara Hati Kudus Skolastikat MSC Pineleng |
Nama Singkat: | GM Biara Hati Kudus Skolastikat MSC Pineleng |
Tanggal Kunjungan: | 06-Feb-18 15:31:15 |
Sarana Ibadat: | Kapel, Gua Maria |
Geolokasi: | 1.421999,124.837147 |
Desa: | Pineleng II |
Kecamatan: | Pineleng |
Kabupaten: | Kabupaten Minahasa |
Provinsi: | Sulawesi Utara |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 95662 |
Kota Terdekat: | Manado |
Jarak (km): | 8.8 |
Waktu Tempuh: | 0:23 |
Ketinggian (m): | 200 |
Labels:
Gua Maria,
Kabupaten Minahasa,
Kapel,
Pineleng,
Sulawesi Utara
Location:
6QH6CRCP+QV
Gua Maria Seminari Tinggi Hati Kudus Pineleng
No: | 313 |
Photo: | http://tinyurl.com/ycrnxg8y |
Google Map: | http://tinyurl.com/ybolq6kv |
Street View: | http://tinyurl.com/ydc83rae |
Web Info: | http://tinyurl.com/yapgnm8f |
Nama Lengkap: | Gua Maria Seminari Tinggi Hati Kudus Pineleng |
Nama Singkat: | GM Seminari Tinggi Hati Kudus Pineleng |
Tanggal Kunjungan: | 06-Feb-18 15:13:26 |
Sarana Ibadat: | Kapel, Gua Maria |
Geolokasi: | 1.418926,124.836685 |
Desa: | Pineleng II |
Kecamatan: | Pineleng |
Kabupaten: | Kabupaten Minahasa |
Provinsi: | Sulawesi Utara |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 95662 |
Kota Terdekat: | Manado |
Jarak (km): | 9.1 |
Waktu Tempuh: | 0:24 |
Ketinggian (m): | 216 |
Labels:
Gua Maria,
Kabupaten Minahasa,
Kapel,
Pineleng,
Sulawesi Utara
Location:
6QH6CR9P+HM
Gua Maria Bunda Penolong Abadi Kasuang
No: | 312 |
Photo: | http://tinyurl.com/yaj4alxn |
Google Map: | http://tinyurl.com/ycyvakej |
Street View: | http://tinyurl.com/y7qp6n2u |
Web Info: | http://tinyurl.com/y8mu6z6t |
Nama Lengkap: | Gua Maria Bunda Penolong Abadi Kasuang |
Nama Singkat: | GM Bunda Penolong Abadi Kasuang |
Tanggal Kunjungan: | 06-Feb-18 14:16:11 |
Sarana Ibadat: | Kapel, Gua Maria, Jalan Salib |
Geolokasi: | 1.299731,124.868438 |
Desa: | Masarang |
Kecamatan: | Tondano Bar. |
Kabupaten: | Kota Tomohon |
Provinsi: | Sulawesi Utara |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 95616 |
Kota Terdekat: | Tomohon |
Jarak (km): | 4.9 |
Waktu Tempuh: | 0:10 |
Ketinggian (m): | 801 |
Labels:
Gua Maria,
Jalan Salib,
Kapel,
Kota Tomohon,
Sulawesi Utara,
Tondano Barat
Location:
6QH67VX9+V9
Gua Maria Pieta Kawatak
No: | 311 |
Photo: | http://tinyurl.com/ybzelgv8 |
Google Map: | http://tinyurl.com/y8du5dbr |
Street View: | http://tinyurl.com/ybeqbu5m |
Web Info: | http://tinyurl.com/y8l6k4tv |
Nama Lengkap: | Gua Maria Pieta Kawatak |
Nama Singkat: | GM Pieta Kawatak |
Tanggal Kunjungan: | 06-Feb-18 12:45:17 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria |
Geolokasi: | 1.129318,124.838566 |
Desa: | Raranon |
Kecamatan: | Langowan Barat |
Kabupaten: | Kabupaten Minahasa |
Provinsi: | Sulawesi Utara |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 95694 |
Kota Terdekat: | Tomohon |
Jarak (km): | 31.3 |
Waktu Tempuh: | 0:59 |
Ketinggian (m): | 786 |
Labels:
Gereja,
Gua Maria,
Kabupaten Minahasa,
Langowan Barat,
Sulawesi Utara
Location:
6QH64RHQ+PC
Gua Maria Bukit Kasih Kanonang
No: | 310 |
Photo: | http://tinyurl.com/ybu4jpuw |
Google Map: | http://tinyurl.com/yad2gnqh |
Street View: | http://tinyurl.com/y9tbnr4g |
Web Info: | http://tinyurl.com/ybz7hnpz |
Nama Lengkap: | Gua Maria Bukit Kasih Kanonang |
Nama Singkat: | GM Bukit Kasih Kanonang |
Tanggal Kunjungan: | 06-Feb-18 11:01:04 |
Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria, Jalan Salib |
Geolokasi: | 1.165644,124.765795 |
Desa: | Kanonang Lima |
Kecamatan: | Kec. Kawangkoan Bar. |
Kabupaten: | Kabupaten Minahasa |
Provinsi: | Sulawesi Utara |
Negara: | Indonesia |
Kodepos: | 95692 |
Kota Terdekat: | Tomohon |
Jarak (km): | 25.0 |
Waktu Tempuh: | 0:49 |
Ketinggian (m): | 882 |
Subscribe to:
Posts (Atom)