| No: | 74 |
| Photo: | http://tinyurl.com/jz5gezd |
| Google Map: | http://tinyurl.com/yczyjccl |
| Street View: | http://tinyurl.com/js3zcym |
| Web Info: | http://tinyurl.com/h86ypug |
| FB: | http://tinyurl.com/yaa435r4 |
| Nama Lengkap: | Gua Maria Sendang Pawitra Sinar Surya Karanganyar |
| Nama Singkat: | GM Sendang Pawitra Karanganyar |
| Tanggal Kunjungan: | 01-Nov-16 10:06:00 |
| Sarana Ibadat: | Altar, Gua Maria, Jalan Salib |
| Geolokasi: | -7.684806,111.123167 |
| Desa: | Sepanjang |
| Kecamatan: | Tawangmangu |
| Kabupaten: | Kabupaten Karanganyar |
| Provinsi: | Jawa Tengah |
| Negara: | Indonesia |
| Kodepos: | 57792 |
| Kota Terdekat: | Surakarta |
| Jarak (km): | 41.7 |
| Waktu Tempuh: | 1:15 |
| Ketinggian (m): | 1126 |
Tuesday, November 1, 2016
Gua Maria Sendang Pawitra Sinar Surya Karanganyar
Labels:
Altar,
Gua Maria,
Jalan Salib,
Jawa Tengah,
Kabupaten Karanganyar,
Tawangmangu
Location:
6P4H848F+37
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment