| No: | 73 |
| Photo: | http://tinyurl.com/ht9mhub |
| Google Map: | http://tinyurl.com/yavcua99 |
| Street View: | http://tinyurl.com/hy9o5on |
| Web Info: | http://tinyurl.com/gmcbnc7 |
| FB: | http://tinyurl.com/y7ga8v7x |
| Nama Lengkap: | Gua Maria Bunda Pemersatu Gereja Santa Theresia Karanganyar |
| Nama Singkat: | GM Bunda Pemersatu Karanganyar |
| Tanggal Kunjungan: | 01-Nov-16 08:26:00 |
| Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria, Jalan Salib |
| Geolokasi: | -7.692000,111.023917 |
| Desa: | Kedawung |
| Kecamatan: | Jumapolo |
| Kabupaten: | Kabupaten Karanganyar |
| Provinsi: | Jawa Tengah |
| Negara: | Indonesia |
| Kodepos: | 57783 |
| Kota Terdekat: | Surakarta |
| Jarak (km): | 29.3 |
| Waktu Tempuh: | 0:56 |
| Ketinggian (m): | 399 |
Tuesday, November 1, 2016
Gua Maria Bunda Pemersatu Gereja Santa Theresia Karanganyar
Labels:
Gereja,
Gua Maria,
Jalan Salib,
Jawa Tengah,
Jumapolo,
Kabupaten Karanganyar
Location:
6P4H825F+5H
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment