| No: | 252 |
| Photo: | http://tinyurl.com/y9ppf2md |
| Google Map: | http://tinyurl.com/y966gf5m |
| Street View: | http://tinyurl.com/yccgs7oc |
| Web Info: | http://tinyurl.com/y8ofnxlk |
| FB: | http://tinyurl.com/y7t5wsmk |
| Nama Lengkap: | Gua Maria Gereja Santo Mikael Bandung |
| Nama Singkat: | GM GK St. Mikael Bandung |
| Tanggal Kunjungan: | 17-Aug-17 16:39:24 |
| Sarana Ibadat: | Gereja, Gua Maria |
| Geolokasi: | -6.916575,107.591857 |
| Desa: | Ciroyom |
| Kecamatan: | Andir |
| Kabupaten: | Kota Bandung |
| Provinsi: | Jawa Barat |
| Negara: | Indonesia |
| Kodepos: | 40182 |
| Kota Terdekat: | Bandung |
| Jarak (km): | 7.0 |
| Waktu Tempuh: | 0:25 |
| Ketinggian (m): | 720 |
Thursday, August 17, 2017
Gua Maria Gereja Santo Mikael Bandung
Labels:
Andir,
Gereja,
Gua Maria,
Jawa Barat,
Kota Bandung
Location:
6P593HMR+9P
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment