| No: | 160 |
| Photo: | http://tinyurl.com/y7bt2zws |
| Google Map: | http://tinyurl.com/y8kshfl2 |
| Street View: | http://tinyurl.com/y7fze97p |
| Web Info: | http://tinyurl.com/y9xotfku |
| FB: | http://tinyurl.com/y94eathc |
| Nama Lengkap: | Gereja Kristus Raja Kuningan |
| Nama Singkat: | GK Kristus Raja Kuningan |
| Tanggal Kunjungan: | 20-Jan-17 13:32:00 |
| Sarana Ibadat: | Gereja |
| Geolokasi: | -6.968475,108.455715 |
| Desa: | Cigugur |
| Kecamatan: | Cigugur |
| Kabupaten: | Kabupaten Kuningan |
| Provinsi: | Jawa Barat |
| Negara: | Indonesia |
| Kodepos: | 45552 |
| Kota Terdekat: | Cirebon |
| Jarak (km): | 35.0 |
| Waktu Tempuh: | 1:11 |
| Ketinggian (m): | 666 |
Friday, January 20, 2017
Gereja Kristus Raja Kuningan
Labels:
Cigugur,
Gereja,
Jawa Barat,
Kabupaten Kuningan
Location:
6P5C2FJ4+J7
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment