| No: | 136 |
| Photo: | http://tinyurl.com/y6w2lm93 |
| Google Map: | http://tinyurl.com/ya8luz4k |
| Street View: | http://tinyurl.com/jsoppwu |
| Web Info: | http://tinyurl.com/hoagflx |
| FB: | http://tinyurl.com/ybaxsw3b |
| Nama Lengkap: | Gereja Santo Andreas Ampel |
| Nama Singkat: | GK St. Andreas Ampel |
| Tanggal Kunjungan: | 30-Dec-16 09:23:00 |
| Sarana Ibadat: | Gereja, Jalan Salib |
| Geolokasi: | -7.445191,110.538104 |
| Desa: | Kaligentong |
| Kecamatan: | Ampel |
| Kabupaten: | Kabupaten Boyolali |
| Provinsi: | Jawa Tengah |
| Negara: | Indonesia |
| Kodepos: | 57352 |
| Kota Terdekat: | Salatiga |
| Jarak (km): | 14.6 |
| Waktu Tempuh: | 0:29 |
| Ketinggian (m): | 723 |
Friday, December 30, 2016
Gereja Santo Andreas Ampel
Labels:
Ampel,
Gereja,
Jalan Salib,
Jawa Tengah,
Kabupaten Boyolali
Location:
6P4GHG3Q+W6
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment